久久久精品国产亚洲av无码麻豆_欧美日韩另类女同_亚洲VS成人无码人在线观看堂_在线欧美日韩国产_亚洲国产av一区二区三区天堂_国产成人a视频高清在线下载_欧美亭亭性爱视频_欧美videos另类老太婆_秋霞影院天堂午夜电影_亚洲一级特别黄色视频

                 
 標(biāo)準(zhǔn)系列
 深循環(huán)電池系列
 膠體電池系列
標(biāo)準(zhǔn)系列
總體規(guī)格書(shū)



  
Type Nominal
Voltage
(V)
Nominal
Capacity
(20hr/Ah)
Length Width Height Total Height Terminal Weight(Approx)
mm in mm in mm in mm in Kg Pound
PT6-1.2 6 1.2 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 F1 0.31 0.68
PT6-2.8 6 2.8 66 2.6 33 1.3 97 3.82 104 4.09 F1 0.64 1.41
PT6-3.2 6 3.2 134 5.28 34 1.34 61 2.4 67 2.64 F1 0.65 1.43
PT6-4.2 6 4.2 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 F1 0.76 1.68
PT6-4.5 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 F1/+F2-F1 0.78 1.72
PT6-5 6 5.6 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 F1/F2 0.92 2.03
PT6-7 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.2 2.65
PT6-7.5 6 7.7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 97 3.82 F1 1.3 2.87
PT6-9 6 9 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.43 3.15
PT6-10 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.67 3.68
PT6-12 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.7 100 3.94 F1/F2 1.85 4.08
PT6-14 6 14 108 4.25 71 2.8 140 5.51 140 5.51 +F2/-F1 2.37 5.22
PT12-0.8 12 0.8 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 T9 0.34 0.75
PT12-1.2 12 1.2 97 3.82 43 1.69 52 2.05 58 2.28 F1 0.54 1.19
PT12-2.3 12 2.3 178 7.01 35 1.38 61 2.4 67 2.64 F1 0.99 2.18
PT12-2.5 12 2.5 104 4.09 48 1.89 70 2.76 70 2.76 T16/+T25 0.93 2.05
PT12-3.2 12 3.2 134 5.28 67 2.64 61 2.4 67 2.64 F1/F2 1.3 2.87
PT12-4 12 4 195 7.68 47 1.85 70.5 2.78 76 2.99 F1 1.62 3.57
PT12-4.5 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 F1/F2 1.72 3.79
PT12-5 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 F1/F2 1.8 3.97
PT12-6 12 6 151 5.94 52 2.05 94 3.7 99 3.9 F1/F2 2.18 4.81
PT12-6.5 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F2 1.9 4.19
PT12-7 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.32 5.11
PT12-7A 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.37 5.22
PT12-7.2 12 7.2 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.5 5.51
PT12-7.5 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.3 5.07
PT12-9 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.8 6.17
PT12-9A 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 F1/F2 2.78 6.13
PT12-10 12 10 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 F1/F2 3.25 7.17
PT12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 F1/F2 3.67 8.09
PT12-15 12 15 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 F3/F4 5.08 11.2
PT12-17 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 F2/F3/F4 5.5 12.13
PT12-24 12 24 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 F13 8.1 17.86
PT12-33 12 33 195 7.68 130 5.12 155 6.1 168 6.61 F11 11 24.25
PT12-40 12 40 197.5 7.78 165.5 6.52 170 6.69 170 6.69 F11 14.7 32.41
PT12-45 12 45 197.5 7.78 165.5 6.52 170 6.69 170 6.69 F11 14.6 32.19
PT12-55 12 55 239 9.41 132 5.2 205 8.07 210 8.27 F11 17.3 38.14
PT12-55T 12 55 229 9.02 138 5.43 208 8.19 213 8.39 F11 18.5 40.78
PT12-60 12 60 258 10.16 166 6.54 206 8.11 215 8.46 F11 24 52.91
PT12-65 12 65 350 13.78 167 6.57 179 7.05 179 7.05 F11 23.4 51.59
PT12-75 12 75 258 10.16 166 6.54 206 8.11 215 8.46 F11 23.5 51.81
PT12-75T 12 75 258 10.16 166 6.54 206 8.11 211 8.31 F21 24 52.91
PT12-80 12 80 350 13.78 167 6.57 179 7.05 179 7.05 F11 22.5 49.6
PT12-90T 12 90 306 12.05 169 6.65 210 8.27 215 8.46 F21 29 63.9
PT12-100 12 100 330 12.99 171 6.73 215 8.46 220 8.66 F12 32 70.55
PT12-120 12 120 410 16.14 176 6.93 224 8.94 224 8.94 F12 36.5 80.5
PT12-134 12 134 341 13.43 173 6.81 283 11.14 287 11.3 F12 40 88.18
PT12-150 12 150 482 18.98 170 6.69 240 9.45 240 9.45 F12 47 103.62
PT12-180 12 180 522 20.55 238 9.37 218 8.58 223 8.78 F12 62 136.69
PT12-200 12 200 522 20.55 238 9.37 218 8.58 223 8.78 F12 65 143.3

版權(quán)所有&博特電源科技有限公司

 后臺(tái)登陸